# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | 1-9 | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি | 1-9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা | 1-9 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | 1-9 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টিআর | 1-9 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | জিআর | 1-9 | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিইডি | 1-9 | এলজিইডি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস