*গাভীবিতরণ:
ক্রম: | উপকারভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | বিতরণকৃতগাভীরপরিমাণ |
১ | লুৎফরবেপারী | আব্দুররহমানবেপারী | বাজিৎখা | ১টি |
২ | সেলিমহাং | মোঃআলীহাং | বাজিৎখা | ১টি |
৩ | হানিফবেপারী | সেকান্দারবেপারী | বাজিৎখা | ১টি |
৪ | রাসিদাবেগম | বাচ্চুখন্দকার | বাজিৎখা | ১টি |
*ঋণদান:
ক্রম: | ঋণগ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ঋণেরপরিমাণ |
১ | শহীদসিকদার | অয়েনআলীসিকদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
২ | রুবিনাবেগম | খোরসেদআলমসরদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৩ | সাহিদাবেগম | জাহাঙ্গীরখান | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৪ | রেক্সনাবেগম | জসিমদেওয়ান | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৫ | মমতাজবেগম | গণীবেপারী | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস