ভিজিডিকর্মসুচীরজন্যউপকারভোগীর্নিবাচিতমহিলারচুরামত্মতালিকা
ভিজিডিচক্র২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃচরএককরিয়া, উপজেলাঃমেহেন্দিগঞ্জ
জেলাঃবরিশাল
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য্ |
১ | আলোবেগম | ৩২বছর | স্বাঃবেলস্নালহোসেন | ৬জন | ০১ | চরহোগলা | ||
২ | শিউলিবেগম | ২৫ | পিতাঃরশিদদেওয়ান | ৫ | ০১ | |||
৩ | আরিফাবেগম | ২১ | স্বাঃমুকুলসিকদার | ৮ | ০১ | |||
৪ | জেসমিনবেগম | ৩২ | স্বাঃখোরশেদআলমহাওলাদার | ১০ | ০১ | |||
৫ | সুরাইয়াআক্তার | ২৬ | পিতাঃআঃমন্নানমাষ্টার | ৬ | ০১ | |||
৬ | সামিয়াআক্তারমুক্তা | ১৯ | স্বাঃমোঃজাহাঙ্গীরহোসেন | ৬ | ০১ | |||
৭ | আকলিমাবেগম | ৪০ | স্বাঃনুরম্নলইসলামহাওলাদার | ৭ | ০১ | |||
৮ | মিনারাবেগম | ৩০ | স্বাঃজয়নালকবিরাজ | ৮ | ০১ | |||
৯ | নার্গিসবেগম | ৩৫ | স্বাঃবাচ্চু | ৬ | ০১ | |||
১০ | সুলতানাবেগম | ৪০ | স্বাঃমোঃনাসিমচৌধুরী | ৬ | ০১ | |||
১১ | নিলুফাবেগম | ৪০ | স্বাঃনিজামউদ্দিনমাঝি | ৮ | ০১ | |||
১২ | ফাতেমাবেগম | ৩১ | স্বাঃতপনখান | ৬ | ০১ | |||
১৩ | রহিমাবেগম | ২৭ | স্বাঃওছমানআলীকাজী | ৬ | ০১ | |||
১৪ | লিমা | ৪০ | স্বাঃজাকিরহোসেনবেপারী | ৫ | ০১ | |||
১৫ | আছমাবেগম | ২১ | স্বাঃআলতাফহোসেন | ৪ | ০১ | |||
১৬ | ছনিয়াবেগম | ২৬ | স্বাঃসহিদমাতাববর | ৫ | ০১ | |||
১৭ | নার্গিসবেগম | ৪০ | স্বাঃতারেকবন্দুকশী | ৭ | ০১ | |||
১৮ | বিউটিমেগম | ২৬ | স্বাঃহেলালমাতাববর | ৮ | ০১ | |||
১৯ | সুরম্নভীবেগম | ৩০ | স্বাঃগিয়াসউদ্দিনপালোয়ান | ৫ | ০১ | |||
২০ | সাহিদাবেগম | ২৪ | স্বাঃশামীমবেপারী | ৬ | ০১ | |||
২১ | আছমাবেগম | ৪০ | স্বাঃমেছেরখান | ৬ | ০১ | |||
২২ | মাসুদাবেগম | ২৪ | স্বাঃআয়নালফকির | ৫ | ০১ | |||
২৩ | রম্নyুজনাআক্তার | ২৬ | স্বাঃমোক্তারহোসেন | ৫ | ০১ | |||
২৪ | ছলেমবেগম | ৩৬ | স্বাঃগিয়াসউদ্দিনমাঝি | ৫ | ০১ | |||
২৫ | তাছলিমাবেগম | ২৭ | স্বাঃআবদুলমন্নানবেপারী | ৫ | ০১ | |||
২৬ | মারজানাআক্তাররিমা | ১৮ | পিতাঃআঃরাজ্জাকখান | ৫ | ০১ | |||
২৭ | রাজিয়াসুলতানা | ৩৩ | স্বাঃমোঃবাকেরসিকদার | ৫ | ০১ | |||
২৮ | নারগিসআক্তার | ২৩ | স্বাঃকামাল | ৪ | ০১ | |||
২৯ | বিপুলিবেগম | ৪৪ | স্বাঃশাহজাহানআখন | ৪ | ০১ | |||
৩০ | রানুবেগম | ২৭ | স্বাঃআক্তারহোসেনগোলদার | ৫ | ০১ | |||
৩১ | সাহনাজপারভীন | ২৪ | পিতাঃমৃতআবুলসিকদার | ৫ | ০১ | |||
৩২ | আলমতাজবেগম | ৩৮ | স্বাঃকরীরহোসেন | ৫ | ০১ | |||
৩৩ | ফিরম্নজাবেগম | ৪০ | স্বাঃসামছুলহোকরাঢ়ী | ৪ | ০১ | |||
৩৪ | হাজেরাখাতুন | ৪০ | স্বাঃমাহবুলআকন | ৫ | ০১ | |||
৩৫ | মোসাঃনাজমাবেগম | ৩৮ | পিতাঃখোরশেদআলমহাওলাদার | ৪ | ০১ | |||
৩৬ | শাহিনুরবেগম | ৩৮ | স্বাঃমোঃহুমায়ুনকবীরহাওলাদার | ৫ | ০২ | |||
৩৭ | ফাহিমাবেগম | ২৯ | স্বাঃহেলালউদ্দিনমাঝি | ৫ | ০২ | |||
৩৮ | সেলিনাবেগম | ২৭ | স্বাঃমনিরহোসেনবেপারী | ৪ | ০২ | |||
৩৯ | লিমাবেগম | ২৯ | স্বাঃমোঃমোহাম্মদহোসেনগাজী | ৪ | ০২ | |||
৪০ | রিতারানীহালদার | ২৬ | স্বাঃক্ষিতিশহালদার | ৪ | ০২ | |||
৪১ | সুজাতামগুরিয়া | ১৯ | স্বাঃননিলমুগুরিয়া | ৬ | ০২ | |||
৪২ | অঞ্জুরানীপোদ্দার | ২৩ | স্বাঃশংকরচন্দ্রপোদ্দার | ৪ | ০২ | |||
৪৩ | বিউটিরানীমন্ডল | ৩০ | স্বাঃনিখিলমন্ডল | ৪ | ০২ | |||
৪৪ | বীনারানীমধূ | ২৯ | স্বাঃমঙ্গল মধু | ৫ | ০২ | |||
৪৫ | রহিমাবেগম | ৪০ | স্বাঃদেলোয়ারহোসেনমোলস্না | ৬ | ০২ | |||
৪৬ | সেলিনাবেগম | ৪০ | স্বাঃমোঃফরহাদহোসেনহাওলাদার | ৫ | ০২ | |||
৪৭ | হাওয়ানুর বেগম | ৪০ | স্বাঃআব্দুলকাদেরবেপারী | ৫ | ০২ | |||
৪৮ | হালিমাবেগম | ২১ | স্বাঃসিদ্দিকআহম্মেদবেপারী | ৫ | ০২ | |||
৪৯ | সাথীআক্তার | ২১ | পিতাঃনুরআলম | ৪ | ০২ | |||
৫০ | খাদিজাবেগম | ৩৮ | স্বাঃরেকাতআলী | ৭ | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস