চরএককরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের আইরখালী পুলের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের জামাল হাওলাদারের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ও রহিম বয়াতী বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার ওপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৩ | লেঙ্গুটিয়া আমিরগঞ্জ বাজার রাস্তার মহসীন মাতুব্বর বাড়ীর দরজায় ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | ০৮ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৪ | ৬নং ওয়ার্ডের সালাম হাওলাদারের বাড়ির দরজায় খালের উপর লোহার ব্রীজ নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডের শাহ আলম জমাদ্দার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২০১০-২০১১ অর্থ বছর
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ১নং ওয়ার্ডের চরশেফালী নতুন সঃ প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন খালের উপর সাঁকো নির্মাণ। | ১ | যোগাযোগ | ২০,০০০/- |
|
২ | ১নং ওয়ার্ডের জালাল হাং এর বাড়ির সামনে খালের উপর সাকো নির্মাণ। | ১ | যোগাযোগ | ২০,০০০/- |
|
৩ | ২নং ওয়ার্ডের ওহমান মাতুব্বর বাড়ির সামনে খালের উপর ব্রীজ মেরামত। | ২ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৪ | ২নং ওয়ার্ডের পুরাতন আদর্শ গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে খালের উপর ব্রীজ মেরামত। | ২ | যোগাযোগ | ২৯,০০০/- |
|
৫ | ৩নং ওয়ার্ডের শহীদ ঘরামী বাড়ির দরজায় খালের উপর ব্রীজ মেরামত। | ৩ | যোগাযোগ | ৪০,০০০/- |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের আইরখালী পুলের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের জামাল হাওলাদারের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ও রহিম বয়াতী বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার ওপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৩ | লেঙ্গুটিয়া আমিরগঞ্জ বাজার রাস্তার মহসীন মাতুব্বর বাড়ীর দরজায় ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | ০৮ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৪ | ৬নং ওয়ার্ডের সালাম হাওলাদারের বাড়ির দরজায় খালের উপর লোহার ব্রীজ নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডের শাহ আলম জমাদ্দার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের আইরখালী পুলের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের জামাল হাওলাদারের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ও রহিম বয়াতী বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার ওপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৩ | লেঙ্গুটিয়া আমিরগঞ্জ বাজার রাস্তার মহসীন মাতুব্বর বাড়ীর দরজায় ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | ০৮ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৪ | ৬নং ওয়ার্ডের সালাম হাওলাদারের বাড়ির দরজায় খালের উপর লোহার ব্রীজ নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডের শাহ আলম জমাদ্দার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
ক্রম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের আইরখালী পুলের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার উপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের জামাল হাওলাদারের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ও রহিম বয়াতী বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার ওপর কালভার্ট নির্মাণ। | ০৭ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৩ | লেঙ্গুটিয়া আমিরগঞ্জ বাজার রাস্তার মহসীন মাতুব্বর বাড়ীর দরজায় ব্রীজ পুনঃ নির্মাণ। | ০৮ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৪ | ৬নং ওয়ার্ডের সালাম হাওলাদারের বাড়ির দরজায় খালের উপর লোহার ব্রীজ নির্মাণ। | ০৬ | যোগাযোগ | ৭৫,০০০/- |
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডের শাহ আলম জমাদ্দার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ০৫ | যোগাযোগ | ৪৫,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস