ক্রম | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
১ | মোস্তাফিজুর রহমান | তোফাজ্জল হোসেন | চরহোগলা | ১০,০০০/- |
২ | মোসাম্মদ মরজিনা বেগম | কামাল হোসেন | চরহোগলা | ১০,০০০/- |
৩ | হাজেরা বেগম | মৃত: অব্দুর রাজ্জাক মাঝি | চরহোগলা | ১০,০০০/- |
৪ | জহিরুল ইসলাম | খোরসেদ আলী | চরহোগলা | ১০,০০০/- |
৫ | মো: আলী | মকবুল আহাম্মেদ | চরহোগলা | ১০,০০০/- |
৬ | দেলোয়ার হোসেন | সাধন আলী মাঝি | চরহোগলাড় | ১০,০০০/- |
৭ | জাকির হোসেন | আব্দুল কাশেম সিকদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৮ | মোসাম্মদ রুনা বেগম | কাওসার সরদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৯ | আবুল কালাম | মন্নান হাং | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
১০ | আঃ লতিফ মাঝি | আদম আলী মঝি | সাদেকপুর | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস