*গাভী বিতরণ:
ক্রম: | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বিতরণকৃত গাভীর পরিমাণ |
১ | লুৎফর বেপারী | আব্দুর রহমান বেপারী | বাজিৎখা | ১ টি |
২ | সেলিম হাং | মোঃ আলী হাং | বাজিৎখা | ১ টি |
৩ | হানিফ বেপারী | সেকান্দার বেপারী | বাজিৎখা | ১ টি |
৪ | রাসিদা বেগম | বাচ্চু খন্দকার | বাজিৎখা | ১ টি |
*ঋণ দান:
ক্রম: | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
১ | শহীদ সিকদার | অয়েন আলী সিকদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
২ | রুবিনা বেগম | খোরসেদ আলম সরদার | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৩ | সাহিদা বেগম | জাহাঙ্গীর খান | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৪ | রেক্সনা বেগম | জসিম দেওয়ান | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
৫ | মমতাজ বেগম | গণী বেপারী | বাজিৎখা | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস